半导体,锂电池行业真空解决方案:
你是不是需要一套真空系统
抽除腐蚀性气体、
粉尘颗粒物、
有毒气体等功能?
干式螺杆真空泵是您更好的选择:
1、没有污染油进入尾气处理系统的风险
2、完全干燥,无污染
3、过程中不会发生腐蚀
4、效率更高,耗电更少
5、吸入的溶剂或其他有用的成分可以在泵的出口直接回收
好凯德,中国真空泵的骄傲,替代进口品牌的更好选择!
产品特点
·运转功率低,噪音低,抽速快。
·可依制程/环境需求选用水冷,气冷及防爆马达。
·气冷马达机型可搭配自循环冷却系统,能使用在无冷却水系统的环境。
·可依不同需求选配鲁式泵浦,抽气速率最大可达3500m3/h。
技术参数 | 单位 | RDE300 | |
额定流量 | m3/h | 250/300 | |
L/min | 4167/5000 | ||
cfm | ≤7.5x10-3 | ||
极限压力 | Torr | ≤7.5x10-3 | |
mbar | ≤1x10-2 | ||
Pa | ≤1 | ||
马达 | 频率 | HZ | 50/60 |
电压 | V | 220/380/440 | |
额定功率 | HP | 8/10 | |
KW | 6.7/7.5 | ||
链接 | 进气口 | ISO63 | |
排气口 | NW40 | ||
冷却水 | 流量 | L/min | 18-28 |
温度 | ℃ | 6SLM18℃-15SLM28℃ | |
压力 | kg/cm3 | 2.0-4.0 | |
接头 | RC3/8" | ||
氮气 | 流量 | L/min | 依制程By process |
接头 | Swagelok1/4" | ||
转子转速 | rpm | 3000 | |
噪音 | dB(A) | <68/<70/<75 | |
系统最大漏率 | mbar.l/s | <1x10-5 | |
室温操作范围 | ℃ | 5℃-40℃ | |
操作湿度 | RH | 90%以下 |
抽速曲线图
安装尺寸图